_ º´¿ø¼Ò°³ _ ºñ±Þ¿©Ç׸ñ¾È³»
Áø·áÇ׸ñ | °¡°Ý | ºñ°í | Áø·áÇ׸ñ | °¡°Ý | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
SONO°Ë»ç(Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | 30,000 | SONO°Ë»ç(º¹ºÎ-»ý½Ä±âÃÊÀ½ÆÄ) | 10,000 | ||
SONO°Ë»ç(Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | 40,000 | SONO°Ë»ç(º¹ºÎ-»ý½Ä±âÃÊÀ½ÆÄ) | 20,000 | ||
SONO°Ë»ç(Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ) | 50,000 | SONO°Ë»ç(º¹ºÎ-»ý½Ä±âÃÊÀ½ÆÄ) | 50,000 | ||
ÀÓ½ÅÅ×½ºÆ®(Urine HCG) | 10,000 | SONO°Ë»ç(º¹ºÎ-»ý½Ä±âÃÊÀ½ÆÄ) | 100,000 | ||
xÁõÈıº °Ë»ç(Ç÷¾×°Ë»ç) | 60,000 | dzÁø°Ë»ç(IgG) | 27,000 | ||
Á¦³ë¸¾(Genomom) ±âº» | 650,000 | dzÁø°Ë»ç(IGM) | 24,300 | ||
Á¦³ë¸¾(Genomom) ±âÇü¾Æ°Ë»ç | 700,000 | FSH LH E2 | 20,000 | ||
¾ç¼ö°Ë»ç(ÀϹÝ) | 600,000 | CA125 | 30,000 | ||
¾ç¼ö°Ë»ç(Express) | 700,000 | B-HCG | 20,000 | ||
Actim(Á¶±â¾ç¸·Æļö)°Ë»ç | 30,000 | ½Å»ý¾Æ¼±Ãµ¼º´ë»çÀÌ»ó°Ë»ç(55Á¾) | ¹«·á | ||
¼ºº´°Ë»ç(STD) 12Á¾°Ë»ç | 70,000 | ½Å»ý¾Æ ³Ã»°Ë»ç(û·Â°Ë»ç) | ¹«·á | ||
Thin-Prep(¾×»ó¼¼Æ÷°Ë»ç) | 45,000 | ½Å»ý¾Æ Áö³ðÇ÷¯½º | 450,000 | ||
Cervico(ÀڱðæºÎÈ®´ëÃÔ¿µ°Ë»ç) | 25,000 | ½Å»ý¾Æ Áö³ðüũ | 250,000 | ||
HPV(ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º)°Ë»ç | 55,000 | AÇü°£¿°°Ë»ç(Ç׿ø/Ç×ü) | 45,800 | 22,900¾¿ | |
¼¼Æ÷º´¸®°Ë»ç-¾×»ó¼¼Æ÷°Ë»ç | 45,000 | BÇü°£¿°°Ë»ç(Ç׿ø/Ç×ü) | 30,000 | 15,000¾¿ |
Áø·áÇ׸ñ | °¡°Ý | ºñ°í | Áø·áÇ׸ñ | °¡°Ý | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
¹«ÅëÁÖ»ç(PCA)(ºÐ¸¸/¼ö¼ú) | ¹«·á | ÆÄÅäºí¸° ¸é¿ªÁÖ»ç(ºñº¸Çè½Ã) | 50,000 | º¸ÇèÀû¿ë È®ÀÎ |
|
ºñŸ¹Î D ÁÖ»ç | 40,000 | °¡´Ù½Ç 4°¡ ¿¹¹æÁ¢Á¾(NIP) | ¹«·á | ||
µ¶°¨¹é½Å(4°¡)ÁÖ»ç | 40,000 | °¡´Ù½Ç 4°¡ ¿¹¹æÁ¢Á¾ | 210,000 | 1ȸ´ç | |
öºÐÁÖ»ç(ÀϹÝ) | 60,000 | ±âº» 2AÅõ¿© |
°¡´Ù½Ç 9°¡ ¿¹¹æÁ¢Á¾ | 230,000 | 1ȸ´ç |
¥ì-HCG ÁÖ»ç | 10,000 | °¨ÃÊ | 30,000 | ||
¹éÀÏÇØ ¿¹¹æÁ¢Á¾(ºÎ½ºÆ®¸¯½º) | 50,000 | ½Åµ¥·¼¶óÁÖ | 30,000 | ||
IVF-C 5,000 IU ÁÖ»ç | 10,000 | ¹é¿ÁÁÖ»ç | 30,000 | ||
IVF-C 10,000 IU ÁÖ»ç | 20,000 | ¸Þ°¡±×¸° | 50,000 | ||
PG(ÇÁ·Î°Ô½ºÅ×·Ð) ÁÖ»ç(1cc) | 10,000 | ¶ó¿¡³ØÁÖ»ç(ŹÝÁÖ»ç) | 20,000 | ||
Emesis(±¸Åä-ÀÔµ¡) ÁÖ»ç | 30,000 | ÈĶó¹Ù¼Ö(¿µ¾çÁ¦)ÁÖ»ç | 50,000 | ||
Æ®¸®¾Ç¼ÕÁÖ»ç(°ñ¹Ý¿°) | 17,000 | ¹ÙÀ̳ª¹Î(¿µ¾çÁ¦)ÁÖ»ç | 100,000 | ||
P.P | 1,000,000 | ÄÞºñÇ÷º½º(¿µ¾çÁ¦)ÁÖ»ç | 150,000 | ||
¼ÒÀ½¼ø ¼ö¼ú | 60,000 | ¾çÂÊ ¸ðµÎ ½Ã¼ú°¡°Ý |
dzÁø(MMR)¿¹¹æÁ¢Á¾ | 40,000 | |
BTL (C/Sec ºÎ¼ö¼ú ½Ã) | 30,000 | BÇü°£¿°(À¯¹Ú½º)¿¹¹æÁ¢Á¾ | 30,000 | 1ȸ´ç | |
AÇü°£¿°(º¸·É)¿¹¹æÁ¢Á¾ | 70,000 | 1ȸ´ç |
Áø·áÇ׸ñ | °¡°Ý | ºñ°í | Áø·áÇ׸ñ | °¡°Ý | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
ÇÏÀ̺£¸®(À¯Âø¹æÁöÁ¦) | 150,000 | ¿¤·¹´º I (¿±»êÁ¦) | 40,000 | ||
ÇÇÀӱⱸ(½Ç¹ö¶óÀÎ) | 150,000 | ¿¤·¹´º II (öºÐÁ¦) | 75,000 | ||
ÇÇÀӱⱸ(¹Ì·¹³ª) | 350,000 | ºñÆÇÅç(¾Æ±â Å©¸²) | 30,000 | ||
ÇÇÀӱⱸ(ÀÓÇöó³í) | 350,000 | ºñÆÇÅç(»ê¸ð Æ°»ìÅ©¸²) | 45,000 | ||
Å©¸®³ë»ê(¼¼Á¤Á¦) | 30,000 | º¹´ë | 10,000 | ||
»ó±Þº´½Ç·á/1ÀνÇ(7Ãþ) | 90,000 | ||||
»ó±Þº´½Ç·á/1ÀνÇ(5-6Ãþ) | 80,000 |
Áø·áÇ׸ñ | °¡°Ý | ºñ°í | Áø·áÇ׸ñ | °¡°Ý | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
ÀϹÝÁø´Ü¼ | 20,000 | »ç»ê(»çÅÂ)Áõ¸í¼ | 10,000 | ||
¿µ¹® ÀϹÝÁø´Ü¼ | 20,000 | Áø·á±â·Ï»çº»(1~5¸Å)(1¸Å´ç) | 1,000 | ||
Áø·áÈ®Àμ | 3,000 | Åë¿øÈ®Àμ | 3,000 | ||
¼ö¼úÈ®Àμ | 3,000 | ¹ß±ÞµÈ ¼·ù Ãß°¡ ¹ß±Þºñ¿ë | 1,000 | ||
¼Ò°ß¼ | 3,000 | ||||
Ãâ»ýÁõ¸í¼ | 1,000 |
COPYRIGHT ¨Ï SMOBGY ALL RIGHTS RESERVED.